| | Biz 3.0 Server Start Linux managed | Biz 3.0 Server Dual Linux managed | Biz 3.0 Server Quad Linux managed | Biz 3.0 Server Dual Quad Linux managed |
| Technische Features | | | | |
| CPU | AMD Athlon Dual Core 2,6 GHz | Intel Xeon Dual Core 3 GHz | Intel Xeon Quad Core 3 GHz | 2 x Intel Xeon Quad Core 2,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB | 4.096 MB | 8.192 MB | 16.384 MB |
| Festplatten gespiegelt (Hotswap) | 2 x 160 GB S-ATA | 2 x 250 GB S-ATA | 2 x 500 GB S-ATA | 2 x 1.000 GB S-ATA oder 2 x 147 GB SAS |
| RAID1 | Software | Hardware | Hardware | Hardware |
| Datentransfer (Traffic) pro Monat | 1.000 GB | 3.000 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
| redundante Anbindung |  |  |  |  |
| feste IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Software | | | | |
| Betriebssystem | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) |
| Webserver | Apache | Apache | Apache | Apache |
| PHP5, Perl, SSI |  |  |  |  |
MySQL 5 (unbegrenzte Anzahl von Datenbanken) |  |  |  |  |
| Cronjobs |  |  |  |  |
Installation von zusätzlicher Software - kostenpflichtig |  |  |  |  |
| Servermanagement | | | | |
Systemupdates und Einspielung von Sicherheitspatches |  |  |  |  |
| Hardware-, Dienst- und Last-Monitoring |  |  |  |  |
| Reset-Service 24 / 7 |  |  |  |  |
Backup-Speicher (zur individuellen Datensicherung) | 160 GB | 250 GB | 500 GB | 500 GB |
| Standard - Firewall |  |  |  |  |
E-Mail-Server auf externem Hochver- fügbarkeits-Cluster, Anzahl Mailkonten | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
Spamfilter, Virenscanner, Webmail (individuell konfigurierbar) | |  |  |  |
Inklusivdomain .de/ .com/ .net/ .org /.biz/ .info/ .at/ .eu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kostenfreier Support per Mail und Telefon |  |  |  |  |
| Techniktelegramm (Benachrichtigung bei Ausfällen) |  |  |  |  |
| Service Level Agreements |
| Verfügbarkeit der Internet-Anbindung im Jahresmittel | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Verfügbarkeit der Hardware im Jahresmittel | 99 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
| kostenlose 4 h Hardwareaustausch-Garantie |  |  |  |  |
| Preisstabilität |  |  |  |  |
| garantierte Bandbreite |  |  |  |  |
| Zugriffs- und Auswertungsmöglichkeiten |
| webbasierendes Konfigurationsmenü |  |  |  |  |
| Auswertungsstatistik sowie Logfiledownload (http, ftp und Traffic) |  |  |  |  |
| Trafficauswertung |  |  |  |  |
| Vertragsdaten | | | | |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Zahlungsweise im Voraus | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Die Kündigungsfrist beträgt für alle aufgeführten Tarife 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. |
monatliche Gebühr inkl. 19% MwSt. | € 139,- | € 209,- | € 249,- | € 379,- |
| einmalige Einrichtungsgebühr inkl. 19% MwSt. | € 149,-* | € 149,-* | € 149,-* | € 149,- |
| |
| * Entfall der Einrichtungsgebühr bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten (ansonsten einmalig 149,00 €) |