| | Biz 3.0 Server Start Windows root | Biz 3.0 Server Dual Windows root | Biz 3.0 Server Quad Windows root | Biz 3.0 Server Dual Quad Windows root |
| Technische Features |
| CPU | AMD Athlon Dual Core 2,6 GHz | Intel Xeon Dual Core 3 GHz | Intel Xeon Quad Core 3 GHz | 2 x Intel Xeon Quad Core 2,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB | 4.096 MB | 8.192 MB | 16.384 MB |
Festplatten gespiegelt (Hotswap) | 2 x 160 GB S-ATA | 2 x 250 GB S-ATA | 2 x 500 GB S-ATA | 2 x 1.000 GB S-ATA oder 2 x 147 GB SAS |
| RAID1 | Software | Hardware | Hardware | Hardware |
| Datentransfer(Traffic) pro Monat | 1.000 GB | 3.000 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
| redundante Anbindung |  |  |  |  |
| feste IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup-Speicher (zur individuellen Datensicherung) | 160 GB | 250 GB | 500 GB | 500 GB |
| Software | | | | |
| Betriebssystem | Windows 2008 (Webedition,64Bit) | Windows 2008 (Webedition,64Bit) | Windows 2008 (Webedition,64Bit) | Windows 2008 (Webedition,64Bit) |
| Webserver | IIS 7 | IIS 7 | IIS 7 | IIS 7 |
| PHP5, Perl, SSI |  |  |  |  |
| ASP.NET 2.0 Framework 3.5 |  |  |  |  |
MySQL 5 (unbegrenzte Anzahl von Datenbanken) |  |  |  |  |
| Microsoft SQL-Server 2008 | optional | optional | optional | optional |
| Cronjobs |  |  |  |  |
| ODBC-Unterstützung |  |  |  |  |
Installation von zusätzlicher Software - kostenpflichtig |  |  |  |  |
| Service Level Agreements |
| Verfügbarkeit der Internet-Anbindung im Jahresmittel | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Verfügbarkeit der Hardware im Jahresmittel | 99 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
| Reset-Service 24 / 7 |  |  |  |  |
kostenlose 4 h Hardwareaustausch-Garantie |  |  |  |  |
| Server-Monitoring |  |  |  |  |
| garantierte Bandbreite |  |  |  |  |
| kostenfreier Support per Mail und Telefon |  |  |  |  |
Techniktelegramm (Benachrichtigung bei Ausfällen) |  |  |  |  |
| Zugriffs- und Auswertungsmöglichkeiten |
Root-Zugriff per Remote- Desktop-Verbindung |  |  |  |  |
| Trafficauswertung |  |  |  |  |
| Vertragsdaten | | | | |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Zahlungsweise im Voraus | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Die Kündigungsfrist beträgt für alle aufgeführten Tarife 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. |
monatliche Gebühr inkl. 19% MwSt. | € 99,- | € 179,- | € 219,- | € 359,- |
| einmalige Einrichtungsgebühr inkl. 19% MwSt. | € 149,-* | € 149,-* | € 149,-* | € 149,- |
| * Entfall der Einrichtungsgebühr bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten (ansonsten einmalig 149,00 €) |